Marek Vančo / 09.02.2026 22:55:10
parádička. Normálne som rozlýšľal či tým že sa polárny bod posúva smerom k nám dolu nebudú tieto úkazy častejšie... ale asi to nemá skoro žiaden vplyv.
| Celkové: | 42.4 |
|---|---|
| Denné: | 0.0 |
| Top: | 43.2 (15.02.2026) |
| Čas expozície: | 1/0 s |
| ISO: | 1250 |
| Ohnisko: | 10.00 mm |
| Clona: | 3.5 |
| Blesk: | Nie |
| Dátum: | 20. 01. 2026 00:04:57 |
Marek Vančo
Radim Ziman