Ladislav Johanides / 20.05.2025 18:25:58
Páči sami prevedenie svetlej a tmavej časti kopcov, ktoré tvoria pomyselný obdĺžnik.
| Celkové: | 31.5 |
|---|---|
| Denné: | 0.0 |
| Top: | 41.4 (21.05.2025) |
| Čas expozície: | 1/1250 s |
| ISO: | 2000 |
| Ohnisko: | 800.00 mm |
| Clona: | 9.0 |
| Blesk: | Nie |
| Dátum: | 16. 03. 2025 16:50:30 |
Ladislav Johanides